|
Datos del producto:
|
Tipo: | FILTRO DE LA CABINA | Modelo del coche: | coche |
---|---|---|---|
Material: | Carbono de PP.Activated | Tamaño: | 373*179*30mm |
Calidad: | El 100% probado, garantizado, mercado de accesorios | Garantía: | 1 año, 10000kms |
Alta luz: | El aire automotriz de la cabina filtro 64 31 9 313 517,Filtros de aire automotrices de la cabina de las bacterias,Filtros de aire de la cabina de BMW |
Filtros de aire automotrices superiores de la cabina OE: 64 31 9 313 517 para BMW (2006-2016)
PM2.5, polen, bacterias, extractor automotriz y polvo etc en el coche seriamente empeorar la salud del conductor. IFILTER proporcionan el filtro de alta calidad de la cabina que la poder quita el polen, las bacterias, polvo y otro gas inútil industrial y artículos, a la inhalación del avoild de impurezas y ayudarle que consigue el aire fresco limpio para alcanzar la conducción del nivel de la seguridad.
IFILTER tiene la gama más completa de filtros de aire de la cabina en la industria hoy. nos colocamos detrás de todo nuestro producto como siendo equivalentes a los filtros del OEM.
Estilos: Plástico, tela moldeo, llena por inyección para la instalación del estilo de la bandeja, propileno polivinílico flexible con el moldeado de la espuma para el partido exacto de OE.
Compatible con el filtro de aire convencional de la cabina.
Fabricante | OE |
BMW
|
64 31 6 142 114
|
BMW
|
64 31 6 946 629
|
BMW
|
64 31 6 962 548
|
BMW
|
64 31 6 962 551
|
BMW
|
64 31 9 142 114
|
BMW
|
64 31 9 313 517 |
Referencia recíproca NO.
Fabricante
|
Número |
BOSCH | 1 987 432 124 |
FRAM | CF10207 |
FILTRO DE HENGST | E1959LI |
KNECHT | LA 248 |
ORIGINAL DE MAHLE | LA 248 |
MANN-FILTER | CU 8430 |
SOFIMA | S 3236 C |
UFI | 53.236.00 |
WIX | WP9232 |
Detalles técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | El panel del aire de la cabina |
Marca | IFILTER |
Material | PP, carbono activado |
Grado del producto | Piezas del funcionamiento |
Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 832*132*20 |
Peso de Itew (g) | 200 |
Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros |
Garantía | 1 año |
Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción |
Uso
Fabricante | Modelo | Motor | Año |
BMW | X1 | 2.0L L4 | 2016 |
BMW | X1 | 3.0L L6 | 2015 |
BMW | X1 | 2.0L L4 | 2015 |
BMW | X1 | 2.0L L4 | 2014 |
BMW | X1 | 3.0L L6 | 2014 |
BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 135is | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | X1 | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | X1 | 2.0L L4 | 2013 |
BMW | 335is | 3.0L L6 | 2013 |
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 335is | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2012 |
BMW | X1 | 2.0L L4 | 2012 |
BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 335d | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 1 serie M | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 323i | 2.5L L6 | 2010 |
BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 335d | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2010 |
BMW | 335i | 3.0L L6 |
2010
|
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 323i | 2.5L L6 | 2009 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 335d | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
BMW | 128i | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 323i | 2.5L L6 |
2008
|
BMW | 328i | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 135i | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2008 |
BMW | 335i | 3.0L L6 | 2007 |
BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2007 |
BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2007 |
BMW | 323i | 2.5L L6 | 2007 |
BMW | 328i | 3.0L L6 |
2007
|
BMW | 325i | 3.0L L6 | 2006 |
BMW | 330xi | 3.0L L6 | 2006 |
BMW | 323i | 2.5L L6 | 2006 |
BMW | 330i | 3.0L L6 | 2006 |
BMW | 325xi | 3.0L L6 | 2006 |
Ventaja:
►Gama completa y amplia
►Medios: Restricción mínima, carbono activado para el retiro del olor.
►Retiro máximo de las macropartículas, es decir, hollín, polvo, irritantes, y esporas del molde.
►Nueva categoría. Desarrollamos el alto rendimiento activamos el filtro de la cabina del carbono HEPA PM2.5 con cinco capas de la filtración: Capa de la filtración de la antisepsis, capa superior del carbono activado, capa de la tenencia del polvo, filtración capa-electrostática, capa de la partícula de la protección. La función cinco con cinco capas de los medios tiene mejor rendimiento y prolonga la vida del filtro de la cabina. Puede quitar la niebla y la neblina, humo de segunda mano, olor desagradable con la eficacia del 99%.
Éntrenos en contacto con:
No vacila entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier pregunta, él es nuestro placer de trabajar con usted, nosotros le volverá en el plazo de 24 horas.
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368