|
Datos del producto:
|
Tipo: | FILTRO DE LA CABINA | Garantía: | 1 año, 10000kms |
---|---|---|---|
Tamaño: | 286*216*58m m | Material: | Tela no tejida, papel carbón activada, PP electrostáticos o fibra de vidrio |
Modelo del coche: | AUDI, VW (04-22) | Calidad: | El 100% probado, garantizado, mercado de accesorios |
Alta luz: | Audi Cabin Air Filter 1K1 819 653A,Fibra de vidrio de Audi Cabin Air Filter,Filtro de aire de la cabina del escarabajo de VW |
Filtros de aire automotrices superiores de la cabina OE: 1K1 819 653A para AUDI, VW (04-22)
PM2.5, polen, bacterias, extractor automotriz y polvo etc en el coche seriamente empeorar la salud del conductor. IFILTER proporcionan el filtro de alta calidad de la cabina que la poder quita el polen, las bacterias, polvo y otro gas inútil industrial y artículos, a la inhalación del avoild de impurezas y ayudarle que consigue el aire fresco limpio para alcanzar la conducción del nivel de la seguridad.
IFILTER tiene la gama más completa de filtros de aire de la cabina en la industria hoy. nos colocamos detrás de todo nuestro producto como siendo equivalentes a los filtros del OEM.
Estilos: Plástico, tela moldeo, llena por inyección para la instalación del estilo de la bandeja, propileno polivinílico flexible con el moldeado de la espuma para el partido exacto de OE.
Compatible con el filtro de aire convencional de la cabina.
OE | 1K0 819 422 B |
OE | 1K1 819 653 |
OE | 1K1 819 653 A |
OE | 1K1 819 653 B |
OE | 1K1 819 669 |
OE | 1KD 819 653 B |
OE | JZW 819 653 B |
OE | L1KD 819 653 B |
Referencia recíproca NO.
Fabricante | Número |
BOSCH | 1 987 431 397 |
BOSCH | 1 987 432 397 |
FRAM | CFA9921 |
FILTRO DE HENGST | E998LC |
ORIGINAL DE MAHLE | LAK 181 |
ORIGINAL DE MAHLE | LAX181 |
MANN-FILTER | CUK 2939 |
PUROLATOR | I19411 |
SOFIMA | S 4124 CA |
UFI | 54.124.00 |
WIX | WP9147 |
Detalles técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | El panel del aire de la cabina |
Marca | IFILTER |
Material | Tela no tejida |
Grado del producto | Piezas del funcionamiento |
Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 286*216*58 |
Peso de Itew (g) | 186 |
Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros |
Garantía | 1 año |
Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción |
Uso
Haga | Modelo | Año | Motor |
AUDI | A3 | 2008 - 2015 | L4 1.4L 1390cc |
AUDI | A3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
AUDI | A3 | 2011 - 2014 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
AUDI | A3 | 2009 - 2009 | L4 1.4L TFSI |
AUDI | A3 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 | 2006 - 2012 | L4 1.8L 1781cc FSI |
AUDI | A3 | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
AUDI | A3 | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | A3 | 2006 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A3 | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | A3 | 2004 - 2011 | V6 3.2L 3189cc |
AUDI | A3 | 2006 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
AUDI | MÁS DE A3 AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 CABRIO | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 QUATTRO | 2011 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | MÁS DE A3 SPORTBACK AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | Q3 | 2016 - 2016 | 1,4 TFSI |
AUDI | Q3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1968cc |
AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | Q3 | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q7 | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
AUDI | TT | 2012 - 2014 | L4 1.8L 1798cc FSI |
AUDI | TT | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | TT | 2008 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT | 2012 - 2013 | L5 2.5L 2480cc |
AUDI | TT | 2010 - 2010 | V6 3.2L 3189cc |
AUDI | TT | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
AUDI | CUPÉ DEL TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
AUDI | AUTOMÓVIL DESCUBIERTO DEL TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT RS | 2011 - 2014 | L5 2.5L 2480cc |
AUDI | CUPÉ DEL TTS | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | AUTOMÓVIL DESCUBIERTO DEL TTS | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
SEAT | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1.4L 1390cc |
SEAT | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1.4L 1390cc TSI |
SEAT | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
SEAT | ALTEA | 2004 - 2009 | L4 1.9L 1896cc TDI |
SEAT | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 2.0L |
SEAT | ALTEA XL | 2011 - 2015 | L4 1.8L 1798cc |
SEAT | ALTEA XL | 2008 - 2008 | L4 2.0L 1984cc |
SEAT | LEÓN | 2008 - 2015 | L4 1.4L TSI 1390cc |
SEAT | LEÓN | 2007 - 2007 | L4 1.6L |
SEAT | LEÓN | 2008 - 2016 | L4 1.8L 1798cc |
SEAT | LEÓN | 2006 - 2008 | L4 2.0L |
SEAT | LEÓN | 2009 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
SEAT | LEÓN | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
SEAT | LEÓN CUPRA | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
SEAT | TOLEDO | 2006 - 2008 | L4 2.0L |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2016 - 2016 | L4 1.9L 1896CC 116CID |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2011 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2011 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2480cc |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
VOLKSWAGEN | BORA | 2005 - 2010 | L4 1.9L 1896cc |
VOLKSWAGEN | BORA | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | BORA | 2005 - 2010 | L5 2.5L 2480cc |
VOLKSWAGEN | CARRITO | 2014 - 2017 | L4 1.2L 1197cc TSI |
VOLKSWAGEN | CARRITO | 2018 - 2018 | L4 1,6 L |
VOLKSWAGEN | Cc | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | Cc | 2009 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | Cc | 2009 - 2017 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF DE LA CIUDAD | 2008 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | CIUDAD JETTA | 2008 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | FOE | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC |
VOLKSWAGEN | FOE | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | FOE | 2007 - 2008 | V6 3.2L 3189cc |
VOLKSWAGEN | FOE | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3197cc 195 CID |
VOLKSWAGEN | GLI | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2013 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2004 - 2008 | L4 1.9L 1896cc |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2006 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2003 - 2006 | V6 3.2L 3189cc |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2010 - 2013 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
VOLKSWAGEN | GTI | 2006 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395cc 85 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2013 - 2016 | L4 1.4L 1395cc 85 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1.8L 1781CC 109CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2009 - 2009 | L4 1.9L 1896 cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1.9L 1896cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2005 - 2016 | L4 2.0L 1968cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2006 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2007 - 2007 | L5 2.5L 2480cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2005 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2017 - 2017 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2481cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2007 - 2012 | L4 2.0L 1968cc TDI |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2006 | Diesel de L4 2.0L 1968cc Turbo |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2005 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2011 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2015 - 2017 | L5 2.5L 2480cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2009 - 2011 | V6 3.6L 3597cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2018 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
VOLKSWAGEN | R32 | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
VOLKSWAGEN | CONEJO | 2006 - 2009 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2008 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | Tiguan limitado | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
Ventaja:
►Gama completa y amplia
►Medios: Restricción mínima, carbono activado para el retiro del olor.
►Retiro máximo de las macropartículas, es decir, hollín, polvo, irritantes, y esporas del molde.
►Nueva categoría. Desarrollamos el alto rendimiento activamos el filtro de la cabina del carbono HEPA PM2.5 con cinco capas de la filtración: Capa de la filtración de la antisepsis, capa superior del carbono activado, capa de la tenencia del polvo, filtración capa-electrostática, capa de la partícula de la protección. La función cinco con cinco capas de los medios tiene mejor rendimiento y prolonga la vida del filtro de la cabina. Puede quitar la niebla y la neblina, humo de segunda mano, olor desagradable con la eficacia del 99%.
Preguntas y respuestas
►¿Cuántos años tienen su trato de la compañía en negocio de los filtros?
Hemos estado tratando el negocio del filtro por más de 10 años.
►¿Cómo conseguir una cita?
Consejo por favor bondadoso el número de OE, o modelo del vehículo, imagen, muestra etc y enviarnos su correo electrónico.
►¿Podría usted ocuparse de un pequeño orden del lote?
Sí, tenemos un modo flexiable del negocio y podemos ocuparnos de un pequeño orden del lote.
►¿Puede usted producir los filtros de encargo?
Sí, podemos producir los filtros de encargo según sus muestras o dibujos técnicos. Tenemos una capacidad para desarrollar rápidamente los moldes y los accesorios.
►¿Cuál es su término del pago?
T/T el 30% como depósito, y balanza antes del envío. Le enviaremos las imágenes de los productos y de los paquetes antes de entrega. Si somos una cooperación a largo plazo, el término del pago puede ser negociado.
►¿Cómo sobre su plazo de expedición?
, Si tenemos mercancías en existencia, 5-7 días son generalmente necesarios. Si no, tardará 30 a 60 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
►¿Cuál es su política de la muestra?
Sí, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y el mensajero costó.
►¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
Sí, probamos productos del 100% antes de entrega para asegurar la calidad.
Éntrenos en contacto con:
No vacila entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier pregunta, él es nuestro placer de trabajar con usted, nosotros le volverá en el plazo de 24 horas.
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368