|
Datos del producto:
|
| De filtro: | filtro de aceite del cartucho | Material: | Celulosa |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 65x31x125 milímetro | Modelo del coche: | coche |
| Garantía: | 1 año, 5000 millas | Calidad: | el 100% probado |
| Resaltar: | Filtros de aceite 30757157 del cartucho,Filtros de aceite IATF16949 del cartucho,Filtro de aceite del camión de 8692305 |
||
Compatible con el número de parte abajo de OE:
| Fabricante | Número de OE |
| 8692305 | |
| 8642570 | |
| 3875233 | |
| 30788821 | |
| 30757157 | |
| FORD | 6M5G-6744-AA |
| FORD | 6G9N 6744BA |
| FORD | 1 421 704 |
| FORD | 1 371 199 |
Referencia recíproca NO.
|
FABRICANTE
|
Número de la referencia recíproca |
| BOSCH | 1 457 429 179 |
| FRAM | CH9496ECO |
| FILTRO DE HENGST | E 27 H D 84 |
| ORIGINAL DE MAHLE | BUEY 370D |
| ORIGINAL DE MAHLE | BUEY 370 D1 |
| MANN-FILTER | HU 719/8 X |
| PUROLATOR | L35234 |
| SOFIMA | S 5039 PE |
| UFI | 25.039.00 |
| WIX | 57186 |
Detalles técnicos
| Fabricante | IFILTER |
| Modelo | Filtro de aceite del cartucho |
| Marca | IFILTER |
| Material | Celulosa |
| Grado del producto | Piezas del funcionamiento |
| Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 65*31*125 |
| Peso de Itew (g) | 48g |
| Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros |
| Garantía | 1 año, los 5000KM |
| Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción |
| Haga | Modelo | Año | Motor |
| FORD | FOCO | 2007 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
| FORD | FOCO | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| FORD | ST DEL FOCO | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| C30 | 2007 - 2011 | 2,4 | |
| C30 | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2435cc | |
| C30 | 2007 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| C70 | 2006 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| S40 | 2011 - 2011 | L5 2.4L 2400cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.4L 2435cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| S60 | 2012 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| CAMPO A TRAVÉS S60 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| V50 | 2005 - 2010 | L5 2.4L 2435cc | |
| V50 | 2005 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| Campo a través V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC70 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
Características
►Reunión con estándar y funcionamiento de OE
►Uso del ajuste y categoría probada
►Larga vida para el pasajero y los vehículos commerial
►Filtre los medios con tecnología de la resina fenólica para abastecer la protección y el funcionamiento máximos.
►Flujo y eficacia óptimos para el intervalo del servicio especificado.
►Medios y anillos de cierre de filtro duraderos.
►Alta retención del contaminante
►Presión y temperatura resistentes
►Proceso exacto
►Medios de filtro grabados en relieve y plisados superiores para el alto diámetro de apriete de la suciedad y la caída de presión baja
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368