|
Datos del producto:
|
| De filtro: | filtro de aceite del cartucho | Material: | Celulosa |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 52x24x112 milímetro | Modelo del coche: | coche |
| Garantía: | 1 año, 5000 millas | Calidad: | el 100% probado |
| Resaltar: | Audi Cartridge Oil Filters Cellulose,06K 115 562 filtros de aceite del cartucho,Filtro de aceite de motor automotriz |
||
Compatible con el número de parte abajo de OE:
| Fabricante | Número de OE |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| PORSCHE | 958.115.466.00 |
| PORSCHE | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
El aceite con las impurezas dañinas puede reducir la vida de las piezas relacionadas. El filtro de aceite puede quitar el polvo, el metal desgastado, partículas de hollín y otros tipos de suciedad del aceite de circulación, asegurándose de que solamente el aceite limpio alcanza los puntos y los transportes de la lubricación. Así así ampliando la vida de estos componentes.
Se diseña el filtro de aceite de IFILTER y fabricado a cumple todos los requisitos para mantener nuevas garantías del vehículo y proporciona eficacia alta en la eliminación de los contaminantes motor-perjudiciales.
Referencia recíproca NO.
|
Fabricante
|
Número |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| FILTRO DE HENGST | E358H D246 |
| ORIGINAL DE MAHLE | BUEY 835D |
| MANN-FILTER | HU 6013 z |
| SOFIMA | S 5153 PE |
| WIX | WL7507 |
Detalles técnicos
| Fabricante | IFILTER |
| Modelo | Filtro de aceite del cartucho |
| Marca | IFILTER |
| Material | Celulosa |
| Grado del producto | Piezas del funcionamiento |
| Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 52*24*112 |
| Peso de Itew (g) | 40g |
| Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros |
| Garantía | 1 año, los 5000KM |
| Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción |
| Haga | Modelo | Año | Motor |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Allroad A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1,8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | Quattro híbrido enchufable de A7 Sportback e | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
| AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| SEAT | LEÓN | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | Golf R | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Características
►Reunión con estándar y funcionamiento de OE
►Uso del ajuste y categoría probada
►Larga vida para el pasajero y los vehículos commerial
►Filtre los medios con tecnología de la resina fenólica para abastecer la protección y el funcionamiento máximos.
►Flujo y eficacia óptimos para el intervalo del servicio especificado.
►Medios y anillos de cierre de filtro duraderos.
►Alta retención del contaminante
►Presión y temperatura resistentes
►Proceso exacto
►Medios de filtro grabados en relieve y plisados superiores para el alto diámetro de apriete de la suciedad y la caída de presión baja
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368