|
Datos del producto:
|
| De filtro: | filtro de aceite del cartucho | Material: | Celulosa |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 73x43x131 milímetro | Modelo del coche: | coche |
| Garantía: | 1 año, 5000 millas | Calidad: | el 100% probado |
| Resaltar: | 26320-3C100,Celulosa del filtro de aceite del alto rendimiento,Hyundai Kia Oil Filter V6 3.3L |
||
Compatible con el número de parte abajo de OE:
| Fabricante | Número de OE |
| HYUNDAI | 263203C100 |
| HYUNDAI | S263203C100 |
| KIA | 263203C100 |
Se diseña el filtro de aceite de IFILTER y fabricado a cumple todos los requisitos para mantener nuevas garantías del vehículo y proporciona eficacia alta en la eliminación de los contaminantes motor-perjudiciales.
Referencia recíproca NO.
| Fabricante | Número de la referencia recíproca |
| FRAM | CH9999 |
| FILTRO DE HENGST | E840H D331 |
| MAHLE | OX776D |
| Mann-filtro | HU 824X |
| Purolator | L35610 |
| Wix | WL7451 |
| Fabricante | IFILTER |
| Modelo | Filtro de aceite del cartucho |
| Marca | IFILTER |
| Material | Celulosa |
| Grado del producto | Piezas del funcionamiento |
| Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 73*43*131 |
| Peso de Itew (g) | 85g |
| Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros |
| Garantía | 1 año, los 5000KM |
| Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción |
| Haga | Modelo | Año | Motor |
| HYUNDAI | AZERA | 2007 - 2010 | V6 3.3L 3342cc |
| HYUNDAI | AZERA | 2006 - 2010 | V6 3.8L 3778cc |
| HYUNDAI | COMITIVA | 2007 - 2010 | V6 3.8L 3778cc |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2007 - 2009 | V6 3.3L 3342cc |
| HYUNDAI | SONATA | 2006 - 2010 | V6 3.3L 3342cc |
| HYUNDAI | VERACRUZ | 2007 - 2009 | V6 3.8L 3778cc |
| KIA | AMANTI | 2007 - 2009 | V6 3.8L 3778cc |
| KIA | SEDONA | 2006 - 2010 | V6 3.8L 3778cc |
| KIA | SORENTO | 2008 - 2009 | V6 3.3L 3345cc |
| KIA | SORENTO | 2007 - 2009 | V6 3.8L 3778cc |
Características
►Reunión con estándar y funcionamiento de OE
►Uso del ajuste y categoría probada
►Larga vida para el pasajero y los vehículos commerial
►Filtre los medios con tecnología de la resina fenólica para abastecer la protección y el funcionamiento máximos.
►Flujo y eficacia óptimos para el intervalo del servicio especificado.
►Medios y anillos de cierre de filtro duraderos.
►Alta retención del contaminante
►Presión y temperatura resistentes
►Proceso exacto
►Medios de filtro grabados en relieve y plisados superiores para el alto diámetro de apriete de la suciedad y la caída de presión baja
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368