| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nombre de producto: | filtro de combustible | Tamaño: | 55*55*300m m | 
|---|---|---|---|
| Modelo del coche: | BMW (95-11) | Material: | Aluminio, papel de filtro, plástico y de goma duraderos, normal | 
| Calidad: | , De alto rendimiento, fábrica 100% probada antes de la entrega, nivel | Tipo: | Filtro de combustible, seperator del agua | 
| Resaltar: | 13 32 1 702 632,Filtro de combustible en línea universal del alto rendimiento,reemplazo del filtro de combustible de 13 32 1 702 632 BMW | ||
Filtro de combustible automotriz superior 13 32 1 702 632 para BMW (95-11)
Descripción de producto
El filt ers del combustible de ZHEJIANG IFILTER se diseña y se fabrica para resolver funcionamiento y ajuste del filtro del OEM.
Cobertura: doble el combustible, el diesel y la gasolina regular. Cubre usos automotrices y de poca potencia todos del camión. Los filtros de combustible se extienden en estilo y la función del carburador al inyector y del plástico a los diversos requisitos de acero.
Compatible con el filtro de aceite convencional.
| Fabricante | Número de OE/Competitor | 
| BMW | 13 32 1 702 632 | 
| BMW | 13 32 1 702 633 | 
| BMW | 13 32 1 702 635 | 
| BMW | 13 32 1 740 549 | 
| BMW | 13 32 1 740 985 | 
| BMW | 13 32 1 740 986 | 
| GENERAL MOTORS | 25313804 | 
 
Referencia recíproca NO.
| Fabricante | Número | 
| FILTRO DE ALCO | SP-2099 | 
| BOSCH | 0 450 905 905 | 
| FRAM | G5774 | 
| FILTRO DE HENGST | H108WK | 
| ORIGINAL DE MAHLE | KL66 | 
| MANN-FILTER | Semana 516/1 | 
| PUROLATOR | F55275 | 
| PUROLATOR | F79200 | 
| SOFIMA | S B 1569 | 
| UFI | 31.569.00 | 
| WIX | WF8168 | 
Detalles técnicos
| Fabricante | IFILTER | 
| Modelo | Filtro de combustible | 
| Marca | IFILTER | 
| Material | Celulosa | 
| Grado del producto | Piezas del funcionamiento | 
| Dimensión del artículo (L*W*H) (milímetros) | 55*55*300 | 
| Peso de Itew (g) | Referencia | 
| Tamaño del hilo | / | 
| Tipo de servicio del vehículo | Vehículo de pasajeros | 
| Garantía | 1 año, los 5000KM | 
| Número de parte de OE | Vea debajo de la descripción | 
Uso
| Haga | Modelo | Año | Motor | 
| BMW | 318 SERIES | 1995 - 1995 | L4 1.8L 1796cc | 
| BMW | 318 SERIES | 1996 - 1999 | L4 1.9L 1895cc | 
| BMW | 323 SERIES | 2001 - 2011 | L6 2.5L 2494cc | 
| BMW | 323 SERIES | 1998 - 2000 | L6 2.5L 2494cc 152 CID | 
| BMW | 325 SERIES | 1995 - 2005 | L6 2.5L 2494cc | 
| BMW | 325 SERIES | 1996 - 2006 | L6 2.5L 2494cc 152 CID | 
| BMW | 328CI | 2000 - 2000 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 328I | 1996 - 2000 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 328IS | 1996 - 1999 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 520 SERIES | 1996 - 2000 | L6 2.0L 1991cc | 
| BMW | 528 SERIES | 1996 - 1996 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 528I | 1997 - 2000 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 530I | 1995 - 1995 | V8 3.0L 2997cc | 
| BMW | 540I | 1995 - 1995 | V8 4.0L 3982cc | 
| BMW | 540I | 1997 - 1998 | V8 4.4L 4398cc | 
| BMW | 728 SERIES | 1997 - 1997 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | 740I | 1996 - 1998 | V8 4.4L 4398cc | 
| BMW | 750IL | 1996 - 2001 | V12 5.4L 5379cc | 
| BMW | 840CI | 1996 - 1997 | V8 4.4L 4398cc | 
| BMW | M3 | 1995 - 1995 | L6 3.0L 2990cc | 
| BMW | M3 | 1996 - 1999 | L6 3.2L 3152cc | 
| BMW | Z3 | 1996 - 1999 | L4 1.9L 1895cc | 
| BMW | Z3 | 2000 - 2000 | L6 2.0L 1991cc | 
| BMW | Z3 | 1999 - 2002 | L6 2.5L 2494cc 152 CID | 
| BMW | Z3 | 1997 - 2000 | L6 2.8L 2793cc | 
| BMW | Z3 | 2001 - 2002 | L6 3.0L 2979cc | 
| BMW | Z3 | 1998 - 2000 | L6 3.2L 3152cc | 
Adantage:
* medios: La eficacia alta protege componentes costosos de la inyección de carburante.
* construcción: El pegamento usado es resistente a los añadidos dañinos, que asegura la integridad permanente del filtro.
* funcionamiento constante de la entrega y mantener el sistema de la toma limpio.
* emisión de humo baja para prevenir la contaminación ambiental.
* confiable en la condición de temperatura extrema (alta-baja).
* la eficacia alta a partículas más pequeñas del prevenet daña el sistema de motor.
* larga vida para los vehículos de pasajeros y los vehículos commerial.
Éntrenos en contacto con:
No vacila entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier pregunta, él es nuestro placer de trabajar con usted, nosotros le volverá en el plazo de 24 horas.
Persona de Contacto: Mr. Simon Xue
Teléfono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368